<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Superman encabeza las preferencias de las cintas a realizarse</title>
	<atom:link href="http://culturacomic.com/2009/09/22/superman-encabeza-las-preferencias-de-las-cintas-a-realizar-entre-los-lectores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://culturacomic.com/2009/09/22/superman-encabeza-las-preferencias-de-las-cintas-a-realizar-entre-los-lectores/</link>
	<description>Cine, cómics, historietas, televisión y cultura pop</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:34:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Evolución de las películas de Súper Héroes &#8211; Batman el más rentable &#8211; The Punisher destinado a fracasar en taquilla &#171; culturacomic.com</title>
		<link>http://culturacomic.com/2009/09/22/superman-encabeza-las-preferencias-de-las-cintas-a-realizar-entre-los-lectores/#comment-18242</link>
		<dc:creator><![CDATA[Evolución de las películas de Súper Héroes &#8211; Batman el más rentable &#8211; The Punisher destinado a fracasar en taquilla &#171; culturacomic.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://culturacomic.com/?p=23682#comment-18242</guid>
		<description><![CDATA[[...] más remunerable con casí 3 Billones de Dólares. Tomando en cuenta que la primera de la serie: Superman, casi alcanza el Billón. Así mismo que Marvel tiene el 68% de la producción, y que 2008, ha sido [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] más remunerable con casí 3 Billones de Dólares. Tomando en cuenta que la primera de la serie: Superman, casi alcanza el Billón. Así mismo que Marvel tiene el 68% de la producción, y que 2008, ha sido [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: grita</title>
		<link>http://culturacomic.com/2009/09/22/superman-encabeza-las-preferencias-de-las-cintas-a-realizar-entre-los-lectores/#comment-16660</link>
		<dc:creator><![CDATA[grita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 06:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://culturacomic.com/?p=23682#comment-16660</guid>
		<description><![CDATA[honestamente no se como ciertas personas no pueden reconocer o aceptar la calidad artistica y notable de la última pelicula de superman. Ojala y se lleve a cabo y podamos disfrutar otra obra maestra de bryan singer. :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>honestamente no se como ciertas personas no pueden reconocer o aceptar la calidad artistica y notable de la última pelicula de superman. Ojala y se lleve a cabo y podamos disfrutar otra obra maestra de bryan singer. <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lord Darth Mysterio</title>
		<link>http://culturacomic.com/2009/09/22/superman-encabeza-las-preferencias-de-las-cintas-a-realizar-entre-los-lectores/#comment-16610</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lord Darth Mysterio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 21:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://culturacomic.com/?p=23682#comment-16610</guid>
		<description><![CDATA[Eso dice la gente pero en realidad dudo que la mayoria pagara por verla, en si creo que como siempre las encuestas no demuestran la verdad simplemente demuestran lo que creen que la mayoria quiere entonces se dejan llevar por la mayoria.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso dice la gente pero en realidad dudo que la mayoria pagara por verla, en si creo que como siempre las encuestas no demuestran la verdad simplemente demuestran lo que creen que la mayoria quiere entonces se dejan llevar por la mayoria.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

